イベント | 日程(時間) | 会場 |
---|---|---|
団結式 | 5月22日(水) | 関西大学千里山キャンパス悠久の庭 |
第40回大島鎌吉記念健康マラソン大会 | 5月25日(土) | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
前夜祭 | 6月2日(日)11時00分〜 | グンゼタウンセンターつかしんカリヨンガーデン |
開会式 | 6月9日(日)12時00分〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
閉会式 | 6月16日(日)17時00分〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス |
【通算成績 関西大学】17勝23敗1分(第42回終了時点>
【第42回総合関関戦前哨戦】 関大8勝10敗1分
【第42回総合関関戦総合成績】関大17勝17敗3分(終了)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月7日(木)〜11日(月) | 野沢温泉スキー場 |
ボクシング | × | ○ | 4月7日(日)12:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス新学生会館ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 4月21日(日)10:00〜 | 東和薬品ラクタブドーム |
馬術 | ○ | × | 5月2日(木祝) | 三木ホースランドパーク |
アイスホッケー | ○ | × | 5月6日(月祝)16:30〜 | 尼崎スポーツの森 |
アイススケート | ○ | × | 5月6日(月祝)10:50〜 | 尼崎スポーツの森 |
バドミントン | × | ○ | 5月25日(土)13:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス体育館大フロア |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月26日(日)16:30〜 | 王子スタジアム |
自動車 | ○ | × | 5月26日(日)9:00〜 | 近鉄自動車学校 |
陸上競技 | × | ○ | 5月26日(日)10:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス第2フィールド |
ゴルフ | × | ○ | 5月31日(金) 8:00〜 14:00 |
千刈カンツリークラブ |
ヨット | × | ○ | 6月1日(土)〜2日(日)10:00〜16:00 | 新西宮ヨットハーバー |
射撃 | ○ | × | 6月2日(日)9:00〜 | 関西大学養心館1階 射撃場 |
航空 | × | ○ | 6月7日(金)〜10日(月) | 福井空港 |
アーチェリー | ○ | × | 6月8日(土)9:30〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス第2フィールド アーチェリー場 |
拳法 | ○ | × | 6月8日(土)13:00〜 | 関西学院大学上ケ原キャンパス拳法場 |
弓道 | × | ○ | 6月8日(土)・9日(日)12:00〜15:00 | 関西学院大学上ケ原キャンパス弓道場 |
空手道 | × | ○ | 6月9日(日)11:00〜 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
柔道 | ○ | × | 6月9日(日)11:00〜 | 関西学院大学柔道場 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
ラクロス女子 ※エキシビジョン | ― | ― | 13:00〜 | 関西学院大学第3フィールド |
野球 | ○ | × | 13:00〜 | 関西学院大学第3フィールド野球場 |
卓球 | × | ○ | 14:00〜 | 関西学院大学卓球場 |
テニス男子※ | ○ | × | 14:00〜 | 関西学院大学第4フィールドテニスコート |
ラグビー | × | ○ | 14:30〜 | ユニバー記念競技場 |
バレーボール女子※ | ○ | × | 14:30〜 | 関西学院大学総合体育館 |
重量挙 | ○ | × | 14:30〜 | 関西学院大学重量挙場 |
ラクロス男子 ※エキシビジョン | ― | ― | 15:30〜 | 関西学院大学第3フィールド |
バレーボール男子※ | × | ○ | 17:00〜 | 関西学院大学総合体育館 |
サッカー | △ | △ | 18:00〜 | 関西学院大学第4フィールド |
※ラクロスは勝敗がつきません ※バレーボール、テニスは男女合わせた試合結果となります |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール女子 | × | ○ | 18:30〜 | 関西学院大学総合体育館大フロア |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール男子 | × | ○ | 18:30〜 | 関西学院大学総合体育館大フロア |
剣道 | × | ○ | 19:00〜21:00 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
ソフトテニス | ○ | × | 9:00〜 | 関西学院大学大学テニスコート |
漕艇 | ○ | × | 10:00〜 | 関西河川スポーツ共同艇庫 |
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜 | 関西学院大学第3フィールド野球場 |
レスリング | ○ | × | 10:00〜 | 関西学院大学レスリング場 |
テニス女子 | ○ | × | 10:00〜 | 関西学院大学第4フィールドテニスコート |
フェンシング | ○ | × | 11:00〜 | 関西学院大学フェンシング場 |
器械体操 | ○ | × | 11:30〜 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
相撲 | × | ○ | 13:00〜 | 関西学院大学相撲場 |
陸上ホッケー | × | ○ | 13:00〜 | 関西学院大学三田キャンパス 三田グラウンド |
合気道 | ― | ― | 13:00〜 | 関西学院大学合気道場 |
ハンドボール | △ | △ | 13:00〜 | 関西学院大学総合体育館 |
*合気道は演武。 ※バスケットボール及びハンドボールは男女の結果で勝敗がつきます |
イベント | 日程(時間) | 会場 |
---|---|---|
団結式 | 5月22日(火) | 関西大学千里山キャンパス悠久の庭 |
第39回大島鎌吉記念健康マラソン大会 | 6月3日(日) | 関西大学千里山キャンパス |
前夜祭 | 6月10日(日)11:00〜 | JR吹田駅さんくす夢広場 |
開会式 | 6月15日(金)12:45〜 | 関西大学千里山中央グラウンド |
閉会式 | 6月17日(日)17:30〜 | 関西大学千里山中央グラウンド |
【通算成績 関西大学】17勝23敗(第41回終了時点)
【第41回総合関関戦前哨戦】 関大9勝7敗1分
【第41回総合関関戦総合成績】関大17勝15敗5分(最終結果)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月7日(水)〜12日(月) | 野沢温泉スキー場 |
ボクシング | ○ | × | 4月8日(日)13:00〜 | 関西大学 凱風館3階ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 4月15日(日)10:00〜 | 東和薬品ラクタブドーム |
馬術 | ○ | × | 5月3日(木祝) | 三木ホースランドパーク |
自動車 | × | ○ | 5月5日(土祝)9:00〜 | 舞州スポーツアイランド |
ゴルフ | × | ○ | 5月25日(金)8:00〜 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
陸上競技部 | ○ | × | 5月26日(土)8:00〜 | 服部緑地 |
ヨット | × | ○ | 5月26日(土) 〜27日(日) | 新西宮ヨットハーバー |
ラグビー | × | ○ | 5月27日(日)13:00〜 | 関西大学千里山中央グラウンド |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月27日(日)14:30〜 | EXPO FLASH FIELD |
漕艇部 | × | ○ | 5月27日(日)10:00〜 | 神崎川 関西河川スポーツ共同艇庫 |
アーチェリー | ○ | × | 6月2日(土)9:00〜 | 関西大学 養心館屋上アーチェリー場 |
弓道 | ○ | × | 6月2日(土)〜3日(日) | 関西大学 弓道場 |
射撃 | ○ | × | 6月3日(日)9:00〜 | 関西大学 射撃場 |
航空 | ― | ― | 6月2日(土)〜3日(日) | 福井空港 |
柔道 | ○ | × | 6月9日(土)10:00〜 | 関西大学 養心館2階柔道場 |
テニス | ○ | × | 6月10日(日)9:00〜 | 関西大学空中テニスコート |
重量挙 | ○ | × | 6月10日(日)10:00〜 | 関西大学 凱風館1階重量挙場 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
バスケットボール | × | ○ | 女子 16:30〜 男子 18:15〜 |
東体育館メインアリーナ |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜19:30 | たかつきアイスアリーナ |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
ソフトテニス | × | ○ | 10:00〜17:00 | ソフトテニスコート |
準硬式野球 | △ | △ | 10:00〜15:00 | KAISERS BASEBALL FIELD |
ラクロス(※) | ― | ― | 10:30〜11:35 12:15〜14:00 | 中央グラウンド |
拳法 | ○ | × | 10:30〜11:30 | 凱風館3F道場 |
相撲 | × | ○ | 12:30〜13:30 | 新凱風館1F相撲場 |
ハンドボール | △ | △ | 女子 13:30〜14:30 男子 15:00〜16:00 |
千里山中央体育館メインアリーナ |
剣道 | ○ | × | 13:30〜16:00 | 千里山中央体育館サブアリーナB |
陸上ホッケー | × | ○ | 男子 15:05〜16:20
女子 16:40〜17:55 |
千里山中央グラウンド |
卓球 | × | ○ | 15:00〜17:30 | 千里山東体育館 |
※ラクロスは勝敗がつきません |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
空手道 | ○ | × | 11:20〜12:10 | 凱風館3F道場 |
レスリング | ○ | × | 10:00〜11:00 | 中央体育館レスリング場 |
器械体操 | ○ | × | 14:00〜16:00 | 東体育館B1F 器械体操練習場 |
フェンシング | △ | △ | 10:30〜15:30 | 千里山中央体育館サブアリーナB |
バレーボール | △ | △ | 女子 10:30〜12:00 男子 13:30〜16:00 |
東体育館メインアリーナ |
合気道部 | ― | ― | 13:00〜14:00 | 養心館柔道場 |
アイススケート | × | ○ | 11:30〜16:00 | 高槻アイスアリーナ |
サッカー | ○ | × | 10:00〜12:00 | 千里山中央グラウンド |
古武道 | ― | ― | 12:00〜13:00 | 千里山中央体育館サブアリーナA |
バドミントン | × | ○ | 12:00〜15:00 | 千里山中央体育館メインアリーナ |
野球 | ○ | × | 13:00〜15:00 | KAISERS BASEBALL FIELD |
航空 | × | ○ | 10:00〜15:00 | 福井空港 |
*合気道、古武道は演武。 |
【通算成績 関西大学】16勝23敗(第40回終了時点)
【第40回総合関関戦前哨戦】関大6勝10敗2分(前哨戦終了)
【第40回総合関関戦総合成績】関大15勝17敗4分(最終結果)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月8日〜13日 | 妙高赤倉観光リゾートスキー場 |
ボクシング | ○ | × | 4月2日(日) | 関西学院大学 学生会館新館 ボクシング場 |
水上競技 | △ | △ | 4月23日(日)11:00〜 | 尼崎スポーツの森 |
馬術 | ○ | × | 5月3日(祝)12:00〜 | 三木ホースランドパーク |
自動車 | × | ○ | 5月5日(祝)9:00〜 | 舞州スポーツランド |
スケート | × | ○ | 5月6日(土)11:00〜 | 尼崎スポーツの森 |
アイスホッケー | ○ | × | 5月6日(土)15:00〜 | 尼崎スポーツの森 |
拳法 | ○ | × | 5月13日(土)13:00〜 | 関西学院大学拳法場 |
ゴルフ | × | ○ | 5月26日(金)7:54〜 | 千刈カンツリークラブ |
柔道 | ○ | × | 5月27日(土)11:00〜 | 関西学院大学総合体育館一階柔道場 |
バドミントン | × | ○ | 5月27日(土)12:00〜 | 関西学院大学総合体育館小フロア |
漕艇部 | × | ○ | 5月28日(日)9:00〜 | 神崎川 関西河川スポーツ共同艇庫 |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月28日(日)17:00〜 | 王子スタジアム |
弓道(女子・新人) | × | ○ | 6月3日(土)12:00〜 | 関西学院大学弓道場 |
弓道(男子) | × | ○ | 6月4日(日)12:00〜 | 関西学院大学弓道場 |
陸上競技 | × | ○ | 6月4日(日)10:00〜 | 尼崎市スポーツ事業団 ベイコム陸上競技場 |
重量挙 | △ | △ | 6月10日(土)11:00〜 | 関西学院大学学生会館新館重量挙場 |
ラグビー | × | ○ | 6月11日(日)14:00〜 | 関西学院大学第2フィールド |
射撃 | ○ | × | 6月11日(日)10:00〜 | 関西大学射撃場 |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
少林寺拳法部 | ― | ― | 14:00〜16:30 | 新学生会館2階 合気道場 |
バスケットボール(*1) | ○ | × | 17:30〜20:30 | 総合体育館2階 大フロア(北) |
*バスケットボール(*1):女子(17:30〜19:00)、男子(19:00〜20:30) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
アーチェリー部 | ○ | × | 9:30〜17:30 | 第2フィールド 洋弓場 |
テニス部(男子) | ○ | × | 9:30〜18:00 | 第4フィールド テニスコート |
バレーボール部(*2) | △ | △ | 10:00〜17:00 | 総合体育館2階 大フロア(北) |
フェンシング部 | × | ○ | 10:30〜15:00 | 総合体育館1階 フェンシング場 |
空手道部 | ○ | × | 11:00〜12:00 | 総合体育館2階 小フロア |
相撲部 | ○ | × | 13:00〜14:00 | 新学生会館1階 相撲場 |
準硬式野球部 | × | ○ | 13:30〜16:00 | 第3フィールド 野球場 |
剣道部 | ○ | × | 15:00〜17:00 | 総合体育館2階 小フロア |
卓球部 | × | ○ | 15:30〜18:00 | 総合体育館1階 卓球場 |
サッカー部 | × | ○ | 17:30〜19:30 | 第4フィールド サッカーコート |
*バレーボール部(*2):女子(10:00〜)、男子(14:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
テニス部(女子) | ○ | × | 9:30〜17:20 | 第4フィールド テニスコート |
ラクロス同好会(*3) | ― | ― | 10:00〜13:00 | 第3フィールド |
ソフトテニス部 | ○ | × | 10:00〜15:00 | 第1フィールド テニスコート |
器械体操部 | × | ○ | 10:30〜17:20 | 総合体育館2階 小フロア |
レスリング部 | × | ○ | 10:30〜12:00 | 新学生会館3階 レスリング場 |
合気道部(演武) | ― | ― | 10:30〜12:00 | 新学生会館2階 合気道場 |
ホッケー部(*4) | × | ○ | 11:00〜14:30 | 三田キャンパス 人工芝グラウンド |
野球部 | △ | △ | 13:00〜16:00 | 第3フィールド 野球場 |
ハンドボール部(*5) | ○ | × | 14:40〜17:10 | 総合体育館2階 大フロア |
*ラクロス部(*3):女子(10:00〜)、男子(12:00〜)勝敗には含まない。 *ホッケー部(*4):男子(11:00〜)、女子(13:00〜) *ハンドボール部(*5):女子(14:40〜)、男子(16:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
航空部 | ○ | × | 6:30〜 | 福井空港 |
【通算成績 関西大学】16勝22敗(第39回終了時点)
【第39回総合関関戦前哨戦】関大8勝7敗(前哨戦終了)
【第39回総合関関戦総合成績】関大15勝17敗(最終結果)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月3日〜9日 | 野沢温泉スキー場(長野県) |
ボクシング | ○ | × | 4月3日 | 凱風館3階ボクシング場 |
水上競技 | × | ○ | 4月17日 | 東和薬品RACTABドーム |
馬術 | ○ | × | 5月3日(祝)8:00〜 | 三木ホースランドパーク |
柔道 | ○ | × | 5月22日(日)10:30〜 | 養心館柔道場 |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月22日(日)14:00〜 | EXPO FLASH FIELD |
漕艇 | ○ | × | 5月29日(日)10:00〜 | 神崎川(東淀川駅下車:大吹橋付近) |
陸上競技 | × | ○ | 5月29日(日)10:30〜 | 堺市金岡公園陸上競技場 |
アーチェリー | ○ | × | 6月4日(土)9:00〜 | 養心館屋上アーチェリー場 |
弓道(*1) | ○ | × | 6月4日(土)11:00〜 6月5日(日)11:00〜 | 関西大学弓道場 |
卓球 | × | ○ | 6月4日(土)15:15〜 | 千里山中央体育館1階サブアリーナB |
射撃 | ○ | × | 6月5日(日)9:00〜 | 養心館1階射撃場 |
ゴルフ | × | ○ | 6月9日(木)10:00〜 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
ヨット | × | ○ | 6月11日(土)9:00〜 6月12日(日)9:00〜 | 新西宮ヨットハーバー |
ラグビー | ○ | × | 6月12日(日)14:00〜 | 千里山中央グラウンド |
*弓道(*1):新人(6/4 11:00〜)、女子(6/4 15:00〜)、男子(6/5 11:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜19:30 | 関西大学高槻アイスアリーナ |
バスケットボール(*2) | × | ○ | 15:30〜19:30 | 千里山中央体育館2階メインアリーナ |
ラクロス同好会(*3) | ― | ― | 14:50〜18:35 | 千里山中央グラウンド |
*バスケットボール(*2):男子(15:30〜)、女子(17:30〜) *ラクロス同好会(*3)<エキシビション>:女子(14:50〜)、男子(16:35〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
健康マラソン(イベント) | ― | ― | 11:00〜12:45 | 千里山キャンパス内コース (中央グラウンドスタート) |
重量挙 | ○ | × | 11:00〜15:00 | 凱風館1階重量挙場 |
相撲 | × | ○ | 13:00〜14:00 | 新凱風館1階相撲道場 |
古武道 | ― | ― | 13:00〜14:00 | 千里山中央体育館1階サブアリーナB |
拳法 | × | ○ | 13:00〜15:00 | 凱風館3階道場 |
器械体操(*4) | × | ○ | 13:30〜18:20 | 千里山東体育館2階第1体育室 |
剣道 | × | ○ | 15:00〜17:00 | 千里山中央体育館1階サブアリーナB |
ハンドボール(*5) | ○ | × | 15:30〜19:00 | 千里山中央体育館2階メインアリーナ |
サッカー | ○ | × | 17:00〜19:00 | 千里山中央グラウンド |
*器械体操(*4):女子(13:30〜)、男子(15:50〜) *ハンドボール(*5):女子(15:30〜)、男子(17:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西大学各会場) |
---|---|---|---|---|
自動車 | × | ○ | 7:00〜15:00 | 名阪スポーツランド(奈良県山添村)Dコース |
ソフトテニス | 雨天 | 中止 | 10:00〜15:00 | 千里山キャンパスソフトテニスコート |
バレーボール | ○ | × | 10:30〜15:00 | 千里山中央体育館2階メインアリーナ |
フェンシング | × | ○ | 10:30〜15:00 | 千里山東体育館1階第3体育室 |
アイススケート | × | ○ | 11:55〜14:50 | 関西大学高槻アイスアリーナ |
合気道 | ― | ― | 12:00〜13:00 | 千里山東体育館1階第2体育室(畳) |
空手道 | ○ | × | 12:00〜13:00 | 凱風館3階道場 |
レスリング | ○ | × | 12:00〜13:30 | 千里山東体育館1階レスリング場 |
バドミントン | × | ○ | 12:00〜15:00 | 千里山東体育館2階第1体育室 |
ホッケー | × | ○ | 12:30〜15:25 | 千里山中央グラウンド |
野球 | 雨天 | 中止 | 13:00〜16:00 | 高槻キャンパス第3グラウンド |
*バレーボール:女子(10:30〜)、男子(13:00〜) *ホッケー:男子(12:30〜)、女子(14:05〜) |
【通算成績 関西大学】16勝21敗
【第38回総合関関戦前哨戦】関大5勝11敗1分
【第38回総合関関戦総合成績】関大11勝20敗3分(最終結果)
競技名 | 関大 | 関学 | 日程(時間) | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
スキー競技 | × | ○ | 3月6日〜11日 | 野沢温泉村(長野県) |
航空 | × | ○ | 3月21日〜24日 | 福井空港 |
ボクシング | ○ | × | 4月4日 | 新学生会館ボクシング場 |
アイススケート | × | ○ | 4月5日 | ポートアイランドスポーツセンター |
水上競技 | × | ○ | 4月19日 | なみはやドーム50Mサブプール |
自動車 | × | ○ | 5月5日 | 舞洲スポーツアイランド |
馬術 | ○ | × | 5月5日 | 三木ホースランドパーク |
重量挙 | ○ | × | 5月17日(9:00〜) | 新学生会館重量挙場 |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月24日(16:20〜) | 王子スタジアム |
バスケットボール | × | ○ | 5月28日(*) | 総合体育館大フロア |
陸上競技 | × | ○ | 5月30日(10:30〜) | 服部緑地陸上競技場 |
ボート(漕艇) | ○ | × | 5月30日(9:30〜) | 神崎川(東淀川駅下車:大吹橋付近) |
ラグビー | × | ○ | 5月31日(13:00〜) | 第2フィールド |
弓道 | ○ | × | 6月6日(9:30〜) 6月7日(9:30〜) | 関西学院大学弓道場 |
バドミントン | × | ○ | 6月6日(12:00〜) | 総合体育館小フロア |
体操(器械体操) | × | ○ | 6月7日(10:00〜) | 総合体育館小フロア |
サッカー | △ | △ | 6月7日(13:00〜) | 第4フィールド |
*バスケットボール:女子(17:00〜)、男子(19:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
合気道(演武) | ― | ― | 14:00〜15:00 | 新学生会館 合気道場 |
準硬式野球 | × | ○ | 16:00〜18:30 | 第3フィールド野球場 |
バレーボール | △ | △ | 16:30〜19:30 | 総合体育館大フロア |
*バレーボール:男子(16:30〜)、女子(18:00〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
ゴルフ | × | ○ | 8:00〜15:00 | 千刈カンツリークラブ |
ホッケー | × | ○ | 13:30〜16:40 | 三田キャンパスグラウンド |
卓球 | × | ○ | 16:30〜19:30 | 総合体育館卓球場 |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜19:30 | 関西大学高槻アイスアリーナ |
*ホッケー:女子(13:30〜)、男子(15:15〜) |
競技名 | 関大 | 関学 | 試合時間 | 試合会場(関西学院大学各会場) |
---|---|---|---|---|
射撃 | ○ | × | 9:00〜17:00 | 関西大学養心館1階射撃場 |
ソフトテニス | × | ○ | 9:00〜14:00 | 関西学院大学テニスコート |
洋弓(アーチェリー) | ○ | × | 9:30〜17:00 | 関西学院大学洋弓場 |
ハンドボール | ○ | × | 9:50〜13:00 | 総合体育館大フロア |
庭球(テニス) | △ | △ | 10:00〜17:30 | 第4フィールド |
フェンシング | × | ○ | 10:00〜13:00 | 総合体育館フェンシング場 |
レスリング | × | ○ | 11:00〜11:30 | 総合体育館レスリング場 |
相撲 | ○ | × | 12:30〜13:30 | 新学生会館撲道場 |
拳法 | × | ○ | 12:30〜14:30 | 総合体育館小フロア |
野球 | × | ○ | 13:00〜16:00 | 第3フィールド野球場 |
剣道 | ○ | × | 14:30〜15:30 | 総合体育館大フロア |
健康マラソン(イベント) | ― | ― | 10:30〜13:30 時計台前スタート | 上ヶ原キャンパス付近コース |
*ハンドボール:女子(9:50〜)、男子(11:40〜) |