第37回総合関関戦について(最終結果)
【通算成績 関西大学】16勝20敗
【第37回総合関関戦前哨戦】関大5勝7敗
【第37回総合関関戦総合成績】関大15勝19敗3分(最終結果)
【前哨戦】5勝7敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程(時間) |
試合会場 |
スキー競技 |
× |
○ |
3月9日 |
野沢温泉村(長野県) |
航空 |
× |
○ |
3月22日(10時00分〜) |
福井空港 |
ボクシング |
○ |
× |
4月6日(12時30分〜) |
関西大学凱風館2階ボクシング場 |
アイススケート |
× |
○ |
4月12日(12時00分〜) |
関西大学高槻アイスアリーナ |
水上競技 |
× |
○ |
4月20日(11時00分〜) |
なみはやドーム50Mサブプール |
自動車 |
○ |
× |
5月5日 |
舞洲スポーツアイランド |
馬術 |
○ |
× |
5月5日〜6日 |
三木ホースランドパーク |
陸上競技 |
× |
○ |
5月25日(9時00分〜) |
服部緑地陸上競技場 |
アメリカンフットボール |
× |
○ |
5月25日(17時00分〜) |
エキスポフラッシュフィールド |
柔道 |
○ |
× |
5月31日(11時00分〜) |
関西大学養心館2階柔道場 |
ゴルフ |
× |
○ |
6月6日 |
有馬ロイヤルゴルフクラブ |
弓道 |
○ |
× |
6月7日(11時00分〜)
6月8日(12時00分〜) |
関西大学弓道場 |
【本戦 6月13日(金)】 1勝4敗
競技名 |
関大 |
関学 |
試合時間 |
試合会場 |
卓球 | × | ○ | 13:30〜16:30 | 中央体育館1階サブアリーナB |
バレーボール男子 | × | ○ | 13:30〜16:00 | 中央体育館2階メインアリーナ |
ホッケー | × | ○ | 15:40〜18:50 | 中央グラウンド |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜19:00 | 関西大学高槻アイスアリーナ |
バスケットボール | × | ○ | 17:00〜20:30 | 中央体育館2階メインアリーナ |
*ホッケー:女子(15:40〜)、男子(17:30〜)
*バスケットボール:女子(17:00〜)、男子(19:00〜)
|
【本戦 6月14日(土)】 4勝6敗2分
競技名 |
関大 |
関学 |
試合時間 |
試合会場 |
アーチェリー | ○ | × | 9:00〜16:00 | 養心館屋上アーチェリー場 |
テニス | △ | △ | 9:00〜18:00 | 空中テニスコート |
重量挙 | ○ | × | 10:00〜15:00 | 凱風館1階重量挙場 |
漕艇 | ○ | × | 10:00〜12:00 | 神崎川(東淀川駅下車:大吹橋付近) |
ソフトテニス | × | ○ | 10:00〜15:00 | ソフトテニスコート |
フェンシング | × | ○ | 10:00〜14:00 | 東体育館1階第3体育室 |
ヨット | ― | ― | 10:00〜15:30 | 新西宮ヨットハーバー |
器械体操 | × | ○ | 11:50〜15:45 | 天六キャンパス体育館 |
少林寺拳法(演武) | ― | ― | 12:00〜16:00 | 東体育館1階第2体育室 |
レスリング | × | ○ | 12:00〜13:00 | 東体育会1階第2体育室レスリング場 |
拳法 | ○ | × | 13:00〜14:30 | 凱風館3階道場 |
相撲 | × | ○ | 13:00〜14:00 | 新凱風館1階相撲道場 |
野球 | × | ○ | 13:30〜16:00 | 高槻キャンパス第3グラウンド |
古武道(演武) | ― | ― | 14:00〜15:00 | 中央体育館1階サブアリーナB |
サッカー | △ | △ | 15:00〜17:00 | 中央グラウンド |
健康マラソン(イベント) | ― | ― | 11:10〜スタート 中央グラウンド発着 | 千里山キャンパス内コース |
*器械体操:男子(11:50〜)、女子(14:45〜)
|
【本戦 6月15日(日)】 5勝2敗1分
競技名 |
関大 |
関学 |
試合時間 |
試合会場 |
射撃 | ○ | × | 9:30〜15:00 | 養心館1階射撃場 |
ヨット | × | ○ | 10:00〜15:00 | 新西宮ヨットハーバー |
ラグビー | × | ○ | 14:00〜15:30 | 中央グラウンド |
合気道(演武) | ― | ― | 12:00〜13:00 | 東体育館1階第2体育室 |
バドミントン | △ | △ | 12:00〜16:00 | 東体育館2階第1体育室 |
ハンドボール | ○ | × | 12:00〜15:00 | 中央体育館2階メインアリーナ |
空手道 | ○ | × | 12:30〜13:30 | 凱風館3階道場 |
準硬式野球 | ○ | × | 13:00〜16:00 | 千里山北グラウンド |
剣道 | ○ | × | 15:00〜17:00 | 中央体育館サブアリーナB |
*ハンドボール:女子(12:00〜)、男子(14:00〜) |

第36回総合関関戦について(最終結果)
【通算成績 関西大学】 16勝19敗
【総合優勝 関西学院大学】関大13勝19敗3分
【前哨戦】6勝11敗1分
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
スキー競技 | × | ○ | 3月7日〜13日 | 赤倉温泉スキー場(新潟県) |
航空 | × | ○ | 3月16日〜3月19日 | 福井空港 |
ボクシング | ○ | × | 4月7日 | 関学ボクシング場 |
アイススケート | × | ○ | 4月7日 | 関西大学アイスアリーナ |
ラグビー | × | ○ | 4月21日 | 近鉄花園ラグビー場 |
柔道 | ○ | × | 4月27日 | 関学 柔道場 |
水上競技 | × | ○ | 4月28日 | 関西学院高等部プール |
馬術 | ○ | × | 5月2日 | 三木ホースランドパーク |
自動車 | ○ | × | 5月5日 | 舞州スポーツアイランド |
器械体操 | × | ○ | 5月25日 | 関学体育館小フロア |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月26日 | 神戸市立王子スタジアム |
陸上競技 | ○ | × | 5月26日 | 服部緑地陸上競技場 |
弓道 | × | ○ | 6月1日〜2日 | 関西学院 弓道場 |
ヨット | × | ○ | 6月1日〜2日 | 新西宮ヨットハーバー |
射撃 | ○ | × | 6月2日 | 関西大学射撃場 |
バドミントン | △ | △ | 6月2日 | 関学体育館小フロア |
空手道 | × | ○ | 6月8日 | 関学体育館小ホール |
漕艇 | × | ○ | 6月9日 | 神崎川 |
【本戦 6月13日】 0勝3敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
陸上ホッケー | × | ○ | 10:00〜14:30 | 第3フィールド |
卓球 | × | ○ | 14:00〜16:00 | 総合体育館卓球場 |
バスケットボール | × | ○ | 16:00〜19:00 | 総合体育館大フロア |
少林寺拳法(演武) | - | - | 16:45〜18:00 | 総合体育館フェシング場 |
*陸上ホッケー:女子(10:00〜)、男子(13:00〜)
*バスケットボール:女子(16:00〜)、男子(17:30〜)
|
【本戦 6月14日】 2勝2敗2分 ※ラクロスはエキシビション扱い
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
ゴルフ | × | ○ | 7:00〜15:30 | 千刈カントリークラブ |
テニス | △ | △ | 8:30〜20:00 | 第4フィールドテニスコート |
準硬式野球 | ○ | × | 10:00〜14:00 | 第3フィールド野球場 |
ラクロス | △ | △ | 13:00〜17:00 | 第3フィールド |
サッカー男子 | △ | △ | 13:30〜15:30 | 第4フィールド |
バレーボール | × | ○ | 16:30〜18:30 | 総合体育館大フロア |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜19:30 | 関西大学高槻アイスアリーナ |
*ラクロス:女子(13:00〜)、男子(15:30〜)
*ラクロスはエキシビションマッチ
|
【本戦 6月15日】 5勝3敗1分
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
アーチェリー | ○ | × | 9:30〜17:00 | 第2フィールド洋弓場 |
フェンシング | × | ○ | 10:00〜14:00 | 総合体育館フェンシング場 |
ハンドボール | △ | △ | 10:30〜13:00 | 総合体育館大フロア |
ソフトテニス | 中 | 止 | 10:30〜14:00 | 第1フィールドテニスコート |
重量挙 | ○ | × | 11:00〜16:00 | 総合体育館重量挙場 |
野球 | 中 | 止 | 12:30〜17:00 | 第3フィールド野球場 |
合気道(演武) | - | - | 11:00〜12:30 | 新学生会館合気道場 |
サッカー女子 | × | ○ | 11:30 `12:30 | 第4フィールド |
レスリング | ○ | × | 13:00〜14:00 | 総合体育館レスリング場 |
相撲 | × | ○ | 13:00〜16:00 | 新学生会館相撲場 |
拳法 | ○ | × | 10:30〜12:30 | 総合体育館小フロア |
剣道 | ○ | × | 14:00〜15:30 | 総合体育館大フロア |
健康マラソン(イベント) | | | 午前中 | 関学周辺コース |
*ハンドボール:女子(10:30〜)、男子(12:00〜) |

第35回総合関関戦について(最終結果)
【通算成績 関西大学】 16勝18敗
【総合優勝 関西学院大学】
【前哨戦】 5勝8敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
スキー競技 | × | ○ | 3月2日〜3月7日 | 新潟県赤倉温泉スキー場 |
航空 | × | ○ | 3月20日〜3月22日 | 福井空港 |
ボクシング | ○ | × | 4月8日 | 関大ボクシング場 |
アイススケート | × | ○ | 4月21日 | 関大高槻アリーナ |
水上競技 | × | ○ | 4月29日 | 関西大学100周年記念会館プール |
馬術 | ○ | × | 5月2日 | 三木ホースランドパーク |
自動車 | × | ○ | 5月6日 | 舞洲スポーツアイランド |
アメリカンフットボール | ○ | × | 5月6日 | 神戸市立王子スタジアム |
陸上競技 | ○ | × | 5月27日 | 服部緑地陸上競技場 |
弓道 | × | ○ | 6月2日〜3日 | 関西大学/関西学院 弓道場 |
ヨット | × | ○ | 6月2日〜3日 | 新西宮ヨットハーバー |
射撃 | ○ | × | 6月3日 | 関西大学養心館1階射撃場 |
陸上ホッケー | × | ○ | 6月10日 | 関西大学中央グラウンド |
【本戦 6月14日】 1勝2敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
ゴルフ | × | ○ | 7:30〜13:00 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
サッカー | ○ | × | 14:00〜17:00 | 中央グラウンド |
バスケットボール | × | ○ | 14:30〜17:30 | 中央体育館メインアリーナ |
【本戦 6月15日】 2勝2敗1分
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
フェンシング | ○ | × | 10:00〜15:00 | 東体育館第3体育室 |
少林寺拳法(演武) | - | - | 10:15〜12:00 | 東体育館第2体育室 |
バドミントン | × | ○ | 10:30〜14:00 | 中央体育館メインアリーナ |
バレーボール(男子) | × | ○ | 11:00〜14:00 | 東体育館第1体育室 |
野球 | △ | △ | 13:00〜17:00 | 高槻キャンパス第3グラウンド |
アイスホッケー | ○ | × | 17:10 `19:30 | 高槻キャンパスアイスアリーナ |
ラクロス | - | - | 11:30〜16:00 | 中央グラウンド |
| | | | *ラクロス:女子(2-14)、男子(8-16) |
【本戦 6月16日】 6勝6敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
テニス | 雨天 | 中止 | 9:00〜16:30 | 空中テニスコート |
合気道(演武) | - | - | 10:00〜12:00 | 東体育館第2体育室 |
漕艇 | ○ | × | 10:00〜12:00 | 神崎川(学外) |
準硬式野球 | 雨天 | 中止 | 10:00〜13:00 | 北グラウンド |
卓球 | × | ○ | 10:00〜13:00 | 中央体育館サブアリーナ |
アーチェリー | ○ | × | 10:00〜15:00 | 養心館アーチェリー場 |
ソフトテニス | 雨天 | 中止 | 10:00〜15:00 | ソフトテニスコート |
器械体操 | × | ○ | 10:00〜16:30 | 天六キャンパス体育館 |
重量挙 | ○ | × | 11:00〜16:00 | 凱風館重量挙場 |
ハンドボール | ○ | × | 11:30〜14:10 | 中央体育館メインアリーナ |
相撲 | × | ○ | 13:00〜15:00 | 新凱風館相撲場 |
拳法 | × | ○ | 13:00〜15:00 | 東体育館第2体育室 |
レスリング | ○ | × | 13:00〜15:00 | 東体育館第3体育室 |
古武道(演武) | - | - | 13:30〜14:00 | 中央体育館サブアリーナB |
空手道 | × | ○ | 14:00〜15:00 | 凱風館3階道場 |
ラグビー | ○ | × | 14:00〜16:00 | 中央グラウンド |
剣道 | × | ○ | 14:30〜16:50 | 中央体育館サブアリーナB |
健康マラソン(イベント) | - | - | 雨天中止 | 千里山キャンパス内(中央グラウンドスタート) |
| | | | *ハンドボール:女子(11:30)男子(13:00) |

第34回総合関関戦について(最終結果)
【通算成績 関西大学】 16勝17敗
【総合優勝 関西学院大学】
【前哨戦】 4勝8敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
スキー競技 | × | ○ | 3月3日〜9日 | 野沢温泉スキー場 |
ボクシング | ○ | × | 4月3日 | 関大ボクシング場 |
アイススケート | ○ | × | 4月16日 | 関大高槻アリーナ |
水上競技 | × | ○ | 4月29日 | 関西学院新学生会館地下温水プール |
アメリカンフットボール | × | ○ | 5月8日 | 長居第2陸上競技場 |
陸上競技 | 中止 | 中止 | 5月29日 | 服部緑地陸上競技場 |
ゴルフ | × | ○ | 6月3日 | 千刈カントリークラブ |
空手道 | ○ | × | 6月4日 | 総合体育館小フロア |
弓道 | × | ○ | 6月4日〜5日 | 関西大学弓道場 |
ヨット | × | ○ | 6月4日〜5日 | 新西宮ヨットハーバー |
重量挙 | ○ | × | 6月5日 | 新学生会館地下重量挙場 |
卓球 | × | ○ | 6月12日 | 総合体育館卓球場 |
サッカー | × | ○ | 6月3日 | 上ヶ原キャンパス第3フィールド |
【本戦 6月16日】 0勝3敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
バレーボール | × | ○ | 11:00〜12:30 | 総合体育館大フロア |
ラクロス | - | - | 11:00〜15:00 | 上ヶ原キャンパス第3フィールド |
バドミントン | × | ○ | 12:30〜16:30 | 総合体育館小フロア |
少林寺拳法(演武) | - | - | 9:00〜11:00 | 東体育館第2体育室 |
バスケットボール | × | ○ | 14:00〜17:30 | 総合体育館大フロア |
【本戦 6月17日】 2勝3敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
テニス | × | ○ | 9:00〜17:00 | 第4フィールドテニスコート |
アーチェリー | ○ | × | 10:00〜15:00 | 第2フィールド洋弓場 |
ホッケー | × | ○ | 10:00〜13:00 | 上ヶ原キャンパス第3フィールド他 |
硬式野球 | × | ○ | 13:00〜16:00 | 第3フィールド野球場 |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜20:00 | 高槻キャンパスアイスアリーナ |
【本戦 6月18日】 6勝2敗
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
射撃 | ○ | × | 9:30〜15:30 | 養心館射撃場 |
漕艇 | ○ | × | 10:30〜13:30 | 神崎川(学外) |
器械体操 | × | ○ | 10:50〜16:00 | 総合体育館小フロア |
合気道(演武) | - | - | 11:00〜12:00 | 新学生会館2階合気道場 |
ハンドボール | ○ | × | 11:00〜13:50 | 総合体育館大フロア |
フェンシング | ○ | × | 12:00〜13:30 | 総合体育館フェンシング場 |
ソフトテニス | ○ | × | 12:00〜15:00 | 第1フィールド大学テニスコート |
相撲 | × | ○ | 13:30〜15:30 | 新学生会館相撲場 |
準硬式野球 | × | ○ | 13:30〜16:00 | 第3フィールド野球場 |
古武道(演武) | - | - | 13:30〜15:30 | 新学生会館2階合気道場 |
ラグビー | ○ | × | 14:00〜15:30 | 第2フィールドラグビー場 |
拳法 | ○ | × | 14:30〜15:30 | 総合体育館フェンシング場 |
剣道 | × | ○ | 15:00〜17:00 | 総合体育館大フロア |
馬術 | 中止 | 中止 | 13:00〜 | 杉谷乗馬クラブ |

第33回総合関関戦について(最終結果)
【通算成績 関西大学】 16勝16敗
【総合優勝 関西学院大学】
<前哨戦>
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
スキー競技 | × | ○ | 3月5日〜10日 | 野沢温泉スキー場 |
航空 | ○ | × | 3月18日〜21日 | 福井空港 |
ボクシング | ○ | × | 4月4日 | 新凱風館3階ボクシング場 |
アイススケート | ○ | × | 4月10日 | 関西大学高槻キャンパスアイスアリーナ |
水上競技 | × | ○ | 4月5日 | 関西大学100周年記念会館プール |
弓道 | × | ○ | 5月8日〜9日 | 関西大学弓道場 |
重量挙 | ○ | × | 5月9日 | 関西大学凱風館1階重量挙道場 |
自動車 | ○ | × | 5月16日 | 舞洲スポーツランド |
陸上競技 | × | ○ | 5月30日 | 堺市金岡公園陸上競技場 |
ゴルフ | × | ○ | 6月3日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ |
馬術 | ○ | × | 6月5日 | 関西大学高槻キャンパス内馬場 |
ヨット | × | ○ | 6月5日〜6日 | 新西宮ヨットハーバー |
<1日目> 6月17日
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
硬式野球 | ○ | × | 13:00〜16:00 | 北グラウンド |
バスケットボール | × | ○ | 14:00〜18:00 | 中央体育館メインアリーナ |
<2日目> 6月18日
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
バドミントン | △ | △ | 9:00〜15:00 | 東体育館第1体育室 |
卓球 | × | ○ | 10:00〜14:00 | 中央体育館メインアリーナ |
ラクロス | - | - | 11:30〜16:00 | 中央グラウンド |
アメリカンフットボール | × | ○ | 17:00〜20:00 | 中央グラウンド |
アイスホッケー | ○ | × | 17:00〜20:00 | 高槻キャンパスアイスアリーナ |
<3日目 6月19日
競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
ホッケー | × | ○ | 10:00〜13:00 | 北広場 |
少林寺拳法(演武) | - | - | 9:00〜11:00 | 東体育館第2体育室 |
テニス | × | ○ | 9:00〜17:00 | 空中テニスコート |
射撃 | ○ | × | 9:00〜16:00 | 養心館射撃場 |
器械体操 | △ | △ | 10:00〜17:00 | 天六キャンパス体育館 |
準硬式野球 | × | ○ | 10:00〜13:00 | 北グラウンド |
アーチェリー | ○ | × | 10:00〜15:00 | 養心館アーチェリー場 |
合気道(演武) | - | - | 11:00〜13:00 | 東体育館第2体育室 |
空手道 | ○ | × | 11:00〜13:00 | 凱風館3階道場 |
相撲 | × | ○ | 14:00〜16:00 | 新凱風館相撲道場 |
ソフトテニス | × | ○ | 11:00〜14:00 | ソフトテニスコート |
バレーボール | × | ○ | 12:00〜14:00 | 東体育館第1体育室 |
フェンシング | ○ | × | 12:00〜15:00 | 東体育館第3体育室 |
古武道(演武) | - | - | 13:00〜14:00 | 中央体育館サブアリーナ |
拳法 | × | ○ | 13:00〜15:00 | 東体育館第2体育室 |
ラグビー | × | ○ | 13:00〜16:00 | 中央グラウンド |
ハンドボール | × | △ | 13:00〜16:00 | 中央体育館メインアリーナ |
剣道 | × | ○ | 15:00〜17:00 | 中央体育館サブアリーナ |
漕艇 | × | ○ | 9:00〜12:00 | 神崎川(学外) |
サッカー | △ | △ | 14:00〜17:00 | 大阪長居スタジアム |