入試状況(2024年度)
(1)受験者数・合格者数
専願 | 併願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
受験者 | 28 | 35 | 63 | 7 | 9 | 16 |
合格者 | 24 | 34 | 58 | 7 | 8 | 15 |
(2)教科別平均点(受験者全体)
男子 | 女子 | 全体 | |
---|---|---|---|
国語 | 55.4 | 56.4 | 55.9 |
数学 | 60.4 | 57.7 | 58.9 |
英語 | 52.7 | 58.7 | 56.1 |
社会 | 66.4 | 65.4 | 65.8 |
理科 | 62.0 | 59.5 | 60.6 |
英検 | 6.2 | 9.3 | 7.9 |
総合 | 303.0 | 306.9 | 305.2 |
- ※2024年度の総合は、5教科(各教科100点満点、計500点満点)の合計点に、実用英語技能検定で2級以上の取得者に対し15点、準2級の取得者に対し10点を加点した515点満点。
(3)合格最高点・合格最低点
専願 | 併願 | |
---|---|---|
合格最高点 | 402/515 | 388/515 |
合格最低点 | 315/515 | 360/515 |