入試状況(2025年度)
(1)受験者・合格者数
前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
受験者数 | 47 | 61 | 108 | 5 | 5 | 10 | 126 | 111 | 237 |
合格者数 | 24 | 36 | 60 | 2 | 4 | 6 | 39 | 28 | 67 |
実質競争率 | 1.96 | 1.69 | 1.80 | 2.50 | 1.25 | 1.67 | 3.23 | 3.96 | 3.54 |
(2)教科別平均点(受験者全体)
前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
国語 | 71.0 | 72.1 | 71.6 | 67.2 | 72.2 | 69.7 | 73.0 | 77.7 | 75.2 |
算数 | 51.6 | 56.0 | 54.1 | 47.6 | 52.6 | 50.1 | 56.7 | 52.5 | 54.8 |
理科 | 56.3 | 56.4 | 56.3 | - | - | - | - | - | - |
社会 | 60.6 | 58.4 | 59.4 | - | - | - | - | - | - |
英検 | - | - | - | 39.0 | 39.0 | 39.0 | - | - | - |
合計 | 239.9 | 247.2 | 244.1 | 96.6 | 101.6 | 99.1 | 129.7 | 130.3 | 130.0 |
(3)合格最高点・合格最低点
前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |
---|---|---|---|
全体 | 全体 | 全体 | |
合格最高点 | 325/400 | 111/150 | 184/200 |
合格最低点 | 245/400 | 98/150 | 146/200 |