調査と資料
2004年度
第102号 東大阪市製造中小企業調査 ―東大阪市高井田地区― 【分析編】
| 執筆者 | 大西 正曹 |
|---|---|
| 研究班名 | 関西活性化研究班 |
| 刊行日 | 2005.3.31 |
| 頒布価格 | ¥500 |
| リポジトリはこちら |
2003年度
第101号 東大阪市製造中小企業調査 ―東大阪市高井田地区― 【実態編】
| 執筆者 | 大西 正曹 |
|---|---|
| 研究班名 | 関西活性化研究班 |
| 刊行日 | 2004.3.31 |
| 頒布価格 | ¥400 |
| リポジトリはこちら |
第100号 情報技術と産業
| 執筆者 | 上島 紳一、加藤 直樹、羽室 行信、川上 智子、岸谷 和広、鈴木 誠一、松原 和枝、矢田 勝俊 |
|---|---|
| 研究班名 | ITと産業研究班 |
| 刊行日 | 2004.3.31 |
| 頒布価格 | ¥500 |
| リポジトリはこちら |
2002年度
第99号 世界自動車工業誌 2002
| 執筆者 | 井上 昭一 |
|---|---|
| 研究班名 | 多元的経済社会問題研究班 |
| 刊行日 | 2003.2.28 |
| 頒布価格 | ¥2,300 |
| リポジトリはこちら |
第98号 世界自動車工業誌 2001
| 執筆者 | 井上 昭一 |
|---|---|
| 研究班名 | 多元的経済社会問題研究班 |
| 刊行日 | 2002.9.30 |
| 頒布価格 | ¥3,800 |
| リポジトリはこちら |
2001年度
第97号 世界自動車工業誌 1999~2000
| 執筆者 | 井上 昭一 |
|---|---|
| 研究班名 | 多元的経済社会問題研究班 |
| 刊行日 | 2001.9.30 |
| 頒布価格 | ¥1,300 |
| リポジトリはこちら |
2000年度
第96号 グローバリゼーションと地域の変化 ―岩手県北上川流域産業集積地の事例―
| 執筆者 | 大西 正曹 |
|---|---|
| 研究班名 | グローバリゼーション・リスク研究班 |
| 刊行日 | 2001.3.31 |
| 頒布価格 | ¥1,200 |
| リポジトリはこちら |
第95号 世界自動車工業誌 1994~1998
| 執筆者 | 井上 昭一 |
|---|---|
| 研究班名 | 多元的経済社会問題研究班 |
| 刊行日 | 2000.9.30 |
| 頒布価格 | ¥3,600 |
| リポジトリはこちら |