入試状況(2025年度)
(1)受験者数・合格者数
| 専願 | 併願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
| 受験者 | 46 | 33 | 79 | 9 | 8 | 17 |
| 合格者 | 24 | 26 | 50 | 7 | 7 | 14 |
(2)教科別平均点(受験者全体)
| 男子 | 女子 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50.9 | 58.2 | 53.9 |
| 数学 | 63.3 | 60.1 | 62.0 |
| 英語 | 49.7 | 55.7 | 52.2 |
| 社会 | 58.1 | 57.6 | 57.8 |
| 理科 | 63.8 | 60.3 | 62.3 |
| 英検 | 7.3 | 9.3 | 8.1 |
| 総合 | 293.0 | 301.0 | 296.3 |
- ※2025年度の総合は、5教科(各教科100点満点、計500点満点)の合計点に、実用英語技能検定で2級以上の取得者に対し15点、準2級の取得者に対し10点を加点した515点満点。
(3)合格最高点・合格最低点
| 専願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 合格最高点 | 373/515 | 407/515 |
| 合格最低点 | 329/515 | 359/515 |

