入試状況(2026年度)
(1)受験者数・合格者数
| 専願 | 併願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
| 受験者 | 21 | 19 | 40 | 5 | 5 | 10 |
| 合格者 | 21 | 19 | 40 | 4 | 4 | 8 |
(2)教科別平均点(受験者全体)
| 男子 | 女子 | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 48.5 | 52.2 | 50.3 |
| 数学 | 64.1 | 59.2 | 61.7 |
| 英語 | 51.9 | 64.8 | 58.1 |
| 社会 | 73.2 | 75.5 | 74.3 |
| 理科 | 81.9 | 78.8 | 80.4 |
| 英検 | 5.2 | 8.3 | 6.7 |
| 総合 | 324.7 | 338.8 | 331.5 |
- ※2026年度の総合は、5教科(各教科100点満点、計500点満点)の合計点に、実用英語技能検定で2級以上の取得者に対し15点、準2級プラスの取得者に対し10点、準2級の取得者に対し5点を加点した515点満点。
(3)合格最高点・合格最低点
| 専願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 合格最高点 | 375/515 | 422/515 |
| 合格最低点 | 293/515 | 338/515 |

