入試状況(2026年度)
(1)受験者・合格者数
| 前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
| 受験者数 | 58 | 50 | 108 | 3 | 7 | 10 | 130 | 84 | 214 |
| 合格者数 | 39 | 25 | 64 | 0 | 5 | 5 | 54 | 40 | 94 |
| 実質競争率 | 1.49 | 2.00 | 1.69 | - | 1.40 | 2.00 | 2.41 | 2.10 | 2.28 |
(2)教科別平均点(受験者全体)
| 前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | 男子 | 女子 | 全体 | |
| 国語 | 50.2 | 52.2 | 51.1 | 40.0 | 55.3 | 50.7 | 54.1 | 58.6 | 55.9 |
| 算数 | 68.7 | 63.3 | 66.2 | 45.0 | 67.4 | 60.7 | 63.6 | 60.0 | 62.2 |
| 理科 | 74.5 | 65.4 | 70.4 | - | - | - | - | - | - |
| 社会 | 79.3 | 73.8 | 76.8 | - | - | - | - | - | - |
| 英検 | - | - | - | 36.7 | 42.1 | 40.5 | - | - | - |
| 合計 | 262.4 | 247.4 | 255.4 | 79.3 | 103.9 | 96.5 | 117.7 | 118.6 | 118.1 |
※2026年度の前期(英検加点型)は、国語・算数の合計(100点満点に換算)と英検加点(50点満点)の150点満点
(3)合格最高点・合格最低点
| 前期[4教科・3教科型] | 前期[英検加点型] | 後期[2教科型] | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 全体 | 全体 | |
| 合格最高点 | 329/400 | 116/150 | 163/200 |
| 合格最低点 | 253/400 | 103/150 | 125/200 |

