


| 行先 | 関西大学・萩谷・萩谷総合公園 | |||
|---|---|---|---|---|
| 曜 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 曜 |
| 6 | 萩20 | 萩23 | 6 | |
| 7 | 萩03 萩29 | 萩05 萩29 | 萩05 | 7 |
| 8 | 20 □25 萩31 □34 □38 | 公30 | 公10 | 8 |
| 9 | 公35 55 | 萩05 | 萩05 公55 |
9 |
| 10 | □10 萩22 | 萩05 | 萩55 | 10 |
| 11 | 10 萩56 | 公12 | 萩48 | 11 |
| 12 | 公30 | 萩01 25 | 萩55 | 12 |
| 13 | 萩02 22 萩58 | 萩07 | 公30 | 13 |
| 14 | 15 公45 | 公05 萩39 | 萩05 | 14 |
| 15 | 萩10 萩58 | 05 萩47 | 萩13 | 15 |
| 16 | □30 ★45 □59 | 萩21 | 萩21 | 16 |
| 17 | 萩18 38 | 萩30 | 萩30 | 17 |
| 18 | 05 萩40 | 萩55 | 萩50 | 18 |
| 19 | 05 萩35 | 萩59 | 19 | |
| 20 | 45 | 萩10 | 20 | |
| 21 | 萩50 | 萩27 | 萩21 | 21 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 備考 | □:学休日は運休 ★:学休日のみ運行 無印:関西大学行 萩:萩谷行 公:萩谷総合公園行 |
|||
【注】学休日は以下の通り。
なお、学休日は学年暦と一致せず、本学の昇格記念日・創立記念日は含まれません。