


| 行先 | 関西大学(平安女学院経由) | |||
|---|---|---|---|---|
| 曜 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 曜 |
| 6 | 35 | 6 | ||
| 7 | 23 55 | 7 | ||
| 8 | 08 □13 □18 22 ◆26 □29 ◆32 35 ◆40 □45 55 | 10 25 38 | 05 33 50 | 8 |
| 9 | 15 □25 35 □47 55 |
02 20 38 55 | 10 40 | 9 |
| 10 | □00 ◆05 □10 15 □25 35 □43 55 | 10 30 50 | 10 40 | 10 |
| 11 | 15 35 50 | 10 30 50 | 10 40 | 11 |
| 12 | 05 20 ◆25 35 50 | 10 30 50 | 10 40 | 12 |
| 13 | 10 35 50 | 10 30 50 | 10 40 | 13 |
| 14 | 05 20 40 | 10 30 50 | 10 40 | 14 |
| 15 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 10 40 | 15 |
| 16 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 10 40 | 16 |
| 17 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 10 | 17 |
| 18 | 05 20 35 50 | 18 | ||
| 19 | 05 20 35 50 | 19 | ||
| 20 | 10 30 50 | 20 | ||
| 21 | 20 50 | 00 | 21 | |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 01 | 23 | ||
| 備考 | □:学休日は運休 ◆:関西大学直行便—西の口は停車しません(学休日は運休) | |||
【注】学休日は以下の通り。
なお、学休日は学年暦と一致せず、本学の昇格記念日・創立記念日は含まれません。